Statistieken: Aantal hits van bijdragen

Aantal resultaten: 395

Pagina
1 2 3 4 5 612 13 14 15 16
# Titel bijdrage Aantal hits Reacties Score Award
1 Nieuwjaarsbrieven 22359 4 2  
2 Kennismaking eerste schooldag 21409 20 3.06  
3 Webquest of webkwestie 14280 1 3.25  
4 Beroepen : Prenten 13959 13 3.08  
5 Websites ontwerpen met Nvu 11375 4 4  
6 Nieuwjaarsbrieven 11285 6 2.24  
7 PDF Creator 10109 3 4.75  
8 Feestdagen in november : BelgiĆ« 10106 16 2.95  
9 Ruimtematen omzetten naar inhoudsmaten 9714 7 3.26  
10 Inschrijving Bizzkidz Educatieve Simulaties gestart! 9424 0 5  
11 Een creatief verhaal schrijven 9171 2 2.7  
12 Solliciteren kan je leren 8751 9 4.33 06.03.2006
13 Rekenbundel : Cijferen, hoofdrekenen, breuken,... 8481 22 4.45  
14 Zelfstandige naamwoorden : Eindletter d of t? 8023 34 4.3  
15 Beloningskaart : Vinger opsteken 7774 4 3.87  
16 Verbods- en gebodsborden 7670 0 4  
17 Het RekenWeb : Online rekenspelletjes 7539 3 4.63  
18 Het communicatieproces 7526 10 4.11  
19 Eerste Wereldoorlog : Lesmateriaal 7222 0 3.67  
20 Optocht in de dierentuin : Luisteroefening 7022 0 2.09  
21 Olympische Spelen in de klassieke oudheid 6792 0 4  
22 'Lees mee' : Voor de leeszwakke leerling 6784 0 4  
23 Les animaux du Zoo 6730 0 2.33  
24 Klokkijken : Diploma 6619 4 3  
25 Les sports : Emploi de l'internet 6494 0 4